Caracteristicas Generales
| Población Población  | 
12,055 12,002  | 
| Extensión | 29,3 km 2 (2926,92Has) | 
| Límite político administrativo:  | 
 La parroquia San Luis está localizada a 2662 msnm., en el centro del Cantón Riobamba entre los 78º 38' 39" de longitud Occidental, y 1° 42´ 19” de latitud Sur, y limita: Norte: Ciudad Riobamba  | 
| Rango altitudinal | 2.584 msnm - 2839 msnm | 
| Clima | Clima: Templado Sub andino Temperatura: máxima 18º C, mínima 10º C, promedio 14º C. Precipitación: máxima 1000mm, mínima 43mm, promedio 520mm Humedad relativa: 75-80% Viento: 2,3 m/seg.  | 
Asentamientos Humamos
| No | ASENTAMIENTO HUMANO | POBLACION | SUPERFICIE (Hectáreas) | 
| 1 | Cabecera parroquial | 1835 | 659,22 | 
| 2 | Candelaria | 615 | 317,45 | 
| 3 | Corazón de Jesús. | 840 | 117,12 | 
| 4 | El Troje. | 695 | 295,64 | 
| 5 | Guaslán | 1310 | 469,98 | 
| 6 | La Libertad | 2451 | 177,16 | 
| 7 | La Inmaculada | 2100 | 462,79 | 
| 8 | Monjas Tunshi | 300 | 139,48 | 
| 9 | San Antonio | 1130 | 169,73 | 
| 10 | San Vicente Tiazo | 780 | 118,35 | 
| TOTAL | 12055 | 2926,92 | |
| DENSIDAD POBLACIONAL | 411 habitantes/km2 | ||
Mapa de la parroquia San Luis



