Asentamientos humanos
- Post 16 Marzo 2016
ASENTAMIENTO HUMANO | POBLACION |
SUPERFICIE (Hectáreas) |
Cabecera parroquial | 1835 | 659,22 |
Candelaria | 615 | 317,45 |
Corazón de Jesús. | 840 | 117,12 |
El Troje. | 695 | 295,64 |
Guaslán | 1310 | 469,98 |
La Libertad | 2451 | 177,16 |
La Inmaculada | 2100 | 462,79 |
Monjas Tunshi | 300 | 139,48 |
San Antonio | 1130 | 169,73 |
San Vicente Tiazo | 780 | 118,35 |
TOTAL |
12055 | 2926,92 |
DENSIDAD POBLACIONAL |
411 habitantes/km 2 |
Dato censal parroquial
Dato censal INEC 2010
Información geográfica levantada en base a requerimientos SENPLADES REGIONAL 3